Glossaire des sigles
Publié le
A
AAH | Allocation aux Adultes Handicapés |
ABS | Analyse des Besoins Sociaux |
ACS | Aide à la Complémentaire Santé |
AME | Aide Médicale de l’Etat |
AMIF | Association des Maires d’Île-de-France |
ANAP | Agence Nationale d’Appui à la Performance des Établissements de Santé |
ANRU | Agence Nationale de Rénovation Urbaine |
AP-HP | Assistance Publique-Hôpitaux de Paris |
ARS | Agence Régionale de Santé |
ASV | Atelier Santé Ville |
C
CAC |
Centre d’Accueil et de Crise |
CADA | Centres d'Accueil de Demandeurs d'Asile |
CAF | Caisse d’Allocations Familiales |
CAMELEON |
Il ne s’agit pas d’un acronyme : le nom du groupe d’échange entre pairs des coordinateurs ASV, CLS et CLSM Francilien. En effet, le coordinateur, tout comme le Caméléon, a la compétence de s’adapter à son environnement, de se fondre dans le décor, mais sans se cacher |
CASH | Centre d’Accueil et de Soins Hospitaliers |
CATTP | Centres d'Accueil Thérapeutiques à Temps Partiel |
CCAS | Centre Communal d’Action Sociale |
CCOMS | Centre collaborateur OMS pour la recherche et la formation en santé mentale |
CDOS | Comité Départemental Olympique et Sportif |
CGET | Commission Générale à l'Égalité des Territoire |
CHRS | Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale |
CHS | Centre d’Hébergement de Stabilisation |
CLIC | Centre Local d’Information et de Coordination |
CLS | Contrat Local de Santé |
CLSM | Conseil Local en Santé Mentale |
CLSPD | Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance |
CMP | Centre Médico-Psychologique |
CMPP | Centre Médico Psycho Pédagogique |
CMS | Centre Municipal de Santé |
CMU | Couverture Maladie universelle |
CMUC | Couverture Maladie Universelle Complémentaire |
CNAM | Caisse Nationale d’Assurance Maladie |
CNAMTS | Caisse Nationale de l’Assurance Maladie et des travailleurs salariés |
CNAV | Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse |
CNFPT | Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale |
CNOM | Conseil National de l’Ordre des Médecins |
COPIL | Comité de Pilotage |
COTECH | Comité Technique |
CPAM | Caisse Primaire d’Assurance Maladie |
CPEF | Centre de Planification et d’Education Familiale |
CPTS | Communauté Professionnelle et Territoriale de Santé |
CRAMIF | Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France |
CROSIF | Centre Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France |
CRSA | Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie |
CTS | Conseils Territoriaux de Santé |
CUCS | Contrat Urbain de Cohésion Sociale |
D
DAC | Dispositif d’Appui à la Coordination |
DATAR | Délégation Interministérielle à l’Aménagement du Territoire |
DREES | Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques |
DRJSCS |
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la cohésion sociale |
E
EDAS |
Espaces Départementaux d'Actions Sociales |
EHESP | Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique |
EHPAD | Etablissements d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes |
EIS | Evaluation d’Impacts en Santé |
EMP | Equipes Mobiles Psychiatrie |
EMPP | Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité |
ESAT | Etablissement et Service d’Aide par le Travail |
ESJ | Espace Santé Jeunes |
ETP | Education Thérapeutique du Patient |
ETP (budget) | Equivalent Temps Plein |
F
FIPD | Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance |
FNCS | Fédération Nationale des Centres de Santé |
FNPEIS | Fonds National de Prévention d’Education et d’Information Sanitaire |
G
GEM |
Groupe d’Entraide Mutuelle |
GHT | Groupement Hospitalier de Territoire |
GT | Groupe de Travail |
H
HLM |
Habitat à Loyer Modéré |
HPST | Hôpital, Patients, Santé, Territoires |
HPTS | Hôpital Promoteur Territoire de Santé |
I
IAU |
Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (aujourd'hui, Institut Paris Région) |
IME | Institut Médico-Educatif |
INPES | Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé (aujord'hui, Santé publique France) |
INSEE | Institut National de la Statistique et des Études Économiques |
INSERM | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale |
IRDES | Institut de Recherche et de Documentation en Économie de la Santé |
IRIS | Ilots Regroupés pour l’Information Statistique |
ISTS | Inégalités Sociales et Territoriales de Santé |
M
MAIA |
Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soin dans le champ de l'Autonomie |
MDPH | Maison Départementale des Personnes Handicapées |
MILDECA | Mission interministérielle de Lutte Contre les drogues et les Conduites Addictives |
N
NPNRU | Nouveau programme National de Rénovation Urbaine |
O
OLS |
Observatoire Local de la Santé |
OMS | Organisation Mondiale de la Santé |
ORS | Observatoire Régional de la Santé |
P
PASS |
Permanence d’Accès aux Soins de Santé |
PCH | prestation de compensation du handicap |
PLU | Plan Local d’Urbanisme |
PNNS | Plan National Nutrition Santé |
PMI | Protection Maternelle et Infantile |
PTA | Plateformes Territoriales d’Appui |
PTSM | Projet Territorial de Santé Mentale |
PUMA | Protection Universelle Maladie |
R
RESOCO |
Diminutif donné par l’équipe de PromoSanté IdF à la « Mission d’appui aux coordinateurs ASV, CLS et CLSM d’Ile-de-France » |
RSA | Revenu Solidarité Active |
S
SAMSAH |
Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés |
SAVS | Service d’Accompagnement à la Vie Sociale |
SESSAD | Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile |